|
|
|
Продажа автомобилей
|
Я пересел с авенсиса, правда 2.0, на новую санту. В принципе авенсис был неплохой авто и особо не ломался, не смотря на английскую сборку. В...
|
Hyundai Sonata 2005 г.в. // Владимир (Москва)
Hyundai Getz 2007 г.в. // Марина (Москва)
Hyundai Santa Fe Classic 2007 г.в. // Петр (Москва)
Hyundai Accent 2003 г.в. // Юрий ( Москва)
Hyundai Tucson 2008 г.в. // Фара (Баку)
Автомобильные новости
Хэтчбек Hyundai i20 будет оснащаться новейшим мотором
Компактный городской хэтчбек Hyundai i20, который будет представлен на автосалоне в Париже осенью 2008 года, получит дизельный мотор U2, об ...
|
Hyundai работает над седаном VI // 21.08.2008
Hyundai Genesis Coupe - фото интерьера // 08.08.2008
Kia или Hyundai испытывает новый минивэн/кроссовер // 23.07.2008
Тест-драйвы автомобилей
Собственная гордость // Hyundai
Узкие азиатские улочки, гирлянды замысловато соединенных проводов, прижавшиеся друг к другу домики. Рядом огромные, в европейском стиле совр...
|
Семейный курорт // Hyundai Veracruz
Судить будем строго // Hyundai Elantra, Opel Astra, Skoda Octavia
Эликсир молодости // Hyundai Tucson
Suzuki Grand Vitara, Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson: Аргументы За // Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson, Suzuki Grand Vitara
Обзоры подержанных авто
Ответное чувство // Hyundai Getz
Даже через шесть лет после своего дебюта “Гетц” остается самым популярным на нашем рынке хэтчбеком-супермини. И ведь по заслугам. На привяза...
|
Вагонетка // Hyundai Matrix
Getz, славяне! // Hyundai Getz
Подержанные иномарки класса «A» (особо малый) // Daewoo Matiz, Daewoo Tico, Ford Ka, Hyundai Atos, Opel Agila, Renault Twingo, Smart City, Suzuki Wagon R+, Volkswagen Lupo
Оборотный капитал // Hyundai Getz
Отзывы о автомобилях Hyundai (Хэндэ)
|
|
|
|
|
| Авто | Год | Город |
|
Бал | Просмотры | Дата |
| 2003 | Москва | 5.0 | 279 (282) | 13.11.05 | ||
| 1998 | Рига | 3.7 | 620 (637) | 10.11.05 | ||
| 2004 | Уфа | 4.5 | 357 (363) | 08.11.05 | ||
| 2003 | Москва | 3.8 | 356 (362) | 06.11.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.5 | 196 (200) | 06.11.05 | ||
| 1998 | Москва | 4.9 | 337 (351) | 04.11.05 | ||
| 2003 | Москва | 3.9 | 264 (266) | 01.11.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.5 | 276 (277) | 01.11.05 | ||
| 1998 | Москва | 4.6 | 685 (709) | 27.10.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.5 | 281 (286) | 24.10.05 | ||
| 2003 | Москва | 3.7 | 456 (462) | 20.10.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.3 | 280 (288) | 16.10.05 | ||
| 2000 | Москва | 4.8 | 265 (269) | 12.10.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.2 | 264 (269) | 04.10.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.6 | 305 (309) | 01.10.05 | ||
| 2004 | Москва | 3.5 | 368 (375) | 29.09.05 | ||
| 2002 | Москва | 3.7 | 407 (412) | 25.09.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.7 | 210 (212) | 18.09.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.9 | 224 (225) | 16.09.05 | ||
| 2003 | Москва | 3.5 | 278 (283) | 16.09.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.9 | 229 (235) | 13.09.05 | ||
| 2004 | Москва | 3.8 | 638 (662) | 11.09.05 | ||
| 2003 | Москва | 5.0 | 282 (289) | 08.09.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.6 | 212 (216) | 06.09.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.6 | 315 (323) | 24.08.05 | ||
| 2003 | Москва | 3.9 | 245 (251) | 24.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.9 | 240 (242) | 17.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 3.1 | 345 (352) | 16.08.05 | ||
| 2002 | Москва | 4.6 | 218 (225) | 11.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.2 | 275 (281) | 11.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.9 | 227 (232) | 09.08.05 | ||
| 2002 | Москва | 4.4 | 412 (428) | 08.08.05 | ||
| 2005 | СПб | 4.0 | 167 (172) | 07.08.05 | ||
| 2004 | Екатеринбу... | 4.9 | 262 (264) | 04.08.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.7 | 162 (162) | 02.08.05 | ||
| 2004 | СПб | 4.6 | 557 (575) | 02.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.7 | 321 (326) | 02.08.05 | ||
| 2005 | Москва | 4.7 | 122 (129) | 01.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.6 | 164 (168) | 01.08.05 | ||
| 2005 | Москва | 3.4 | 352 (362) | 01.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 3.9 | 196 (197) | 01.08.05 | ||
| 2004 | Москва | 3.4 | 292 (299) | 26.07.05 | ||
| 2005 | Москва | 3.8 | 264 (272) | 26.07.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.3 | 184 (185) | 25.07.05 | ||
| 2005 | Москва | 4.9 | 265 (270) | 25.07.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.4 | 311 (319) | 23.07.05 | ||
| 2000 | Москва | 4.3 | 137 (138) | 20.07.05 | ||
| 2005 | Москва | 3.6 | 322 (331) | 19.07.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.8 | 112 (113) | 17.07.05 | ||
| 2005 | Нижний Нов... | 4.7 | 149 (151) | 17.07.05 |





