Поиск:
ВСЕ АВТО НОВЫЕ АВТО ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО ПОИСК АВТО ВЫБОР АВТО НОВОСТИ ФОРУМЫ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ВАЗ (441)
ГАЗ (312)
УАЗ (20)
Audi (192)
BAW (27)
BMW (243)
Cadillac (11)
Chery (26)
Chevrolet (253)
Chrysler (64)
Citroen (35)
Daewoo (89)
Dodge (60)
Fiat (78)
Ford (235)
Geely (3)
Honda (137)
Hummer (4)
Hyundai (243)
Infiniti (35)
Kia (186)
Land Rover (33)
Lexus (112)
Lincoln (19)
Mazda (136)
Mercedes (207)
Mitsubishi (181)
Nissan (166)
Opel (337)
Peugeot (49)
Renault (178)
Saab (28)
Skoda (30)
SsangYong (88)
Subaru (87)
Suzuki (48)
Toyota (320)
Volkswagen (469)
Volvo (107)
ZhongXing (10)
Продать авто

ОТЗЫВЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Ромарио про Honda Accord 2006 г.в.

Honda Accord 2006 г.в. Как по совету диллера так и по собственным убеждениям, я в салоне сразу заказал защиту картера, парктроник и безштыревый мультелок на коробк...
Honda Accord 2007 г.в. // Артём (Петербург)
Honda Accord 2005 г.в. // Василий (Москва)
Honda Accord 2006 г.в. // Илья (Москва)
Honda Accord 2005 г.в. // Алексей (москва)
Honda Accord 2005 г.в. // Сергей (Москва)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Для Honda Accord разрабатывают новые моторы

 Для Honda Accord разрабатывают новые моторыЯпонский автопроизводитель Honda разрабатывает сейчас две модернизированные версии 138-сильного 2.2-литрового дизельного двигателя....

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

Accordеон // Honda Accord

AccordеонОбновленный седан Honda - что хорошо настроенный музыкальный инструмент Не спрашивайте меня, почему я вспоминаю о клавишах, когда тестир...
Птицы высокого полёта // Mazda 6, Honda Accord

ОБЗОРЫ Б/У АВТО

Музыкальная душа Honda Accord лучше не ремонтировать. Слишком дорого. Сегодня пятое поколение Honda Accord пользуется большим спросом на вторичном рынке. Ещ...
Сольфеджио // Honda Accord

Отзывы о автомобилях Honda Accord (Хонда Аккорд)

Авто Год Город Бал Просмотры Дата
2005 Москва Фото Honda Accord 2005 года 5.0 549 (892) 03.03.06
2006 Москва Фото Honda Accord 2006 года 5.0 1686 (2720) 13.02.07
2006 Москва 4.7 786 (1310) 09.07.06
2006 Москва 4.3 937 (1481) 10.07.06
2006 Москва 4.9 910 (1477) 09.07.06
2005 Москва 4.5 478 (786) 04.07.06
2004 Москва 4.7 343 (655) 12.06.06
2004 Москва 3.8 396 (703) 12.06.06
2004 Москва 4.1 319 (580) 02.06.06
2006 Москва 4.9 530 (901) 01.06.06
2005 Москва 5.0 293 (554) 18.04.06
2005 Москва 2.9 327 (557) 08.04.06
2005 Москва 4.8 221 (438) 05.04.06
2006 Москва 4.2 373 (673) 04.04.06
2006 Москва 4.9 371 (623) 19.03.06
2000 Киев 4.2 270 (477) 08.03.06
2003 Москва 5.0 314 (535) 07.02.06
2005 Москва 4.8 224 (393) 01.02.06
2006 Москва 5.0 1386 (2340) 20.12.06
2003 Москва 4.8 204 (390) 04.01.06
2005 москва 3.6 833 (1467) 10.12.06
2004 Москва 3.3 149 (249) 14.12.05
1999 Москва 4.7 131 (221) 18.07.05
2005 Москва 4.1 704 (1279) 29.04.07
2007 Петербург 5.0 903 (1466) 08.06.07
1999 Москва 4.9 83 (130) 10.05.05
2003 Москва 4.6 45 (73) 05.04.05
2004 Москва 4.5 33 (55) 11.03.05
2004 Москва 4.7 19 (27) 29.01.05
2004 Москва 4.8 305 (521) 02.01.05
2004 Москва 4.7 118 (204) 19.11.05
2004 Москва 5.0 70 (149) 18.06.05
2004 Москва 4.2 51 (82) 13.05.05
2004 Москва 4.5 39 (72) 21.04.05
1995 Москва 3.7 116 (205) 13.10.05
2003 Эстония 4.3 120 (201) 04.10.05
1993 Москва 4.9 115 (194) 26.08.05
2003 Москва 3.7 91 (160) 19.07.05
1999 Москва 3.9 24 (32) 26.01.05
1999 Москва 4.8 28 (38) 23.01.05
1995 Москва 4.0 141 (211) 12.11.05
1995 Москва 3.6 116 (198) 21.09.05
1991 Москва 4.7 72 (163) 09.08.05
1996 Москва 3.2 102 (166) 08.07.05
2005 Москва 5.0 837 (1458) 09.09.06


    Страницы: 1