|
|
ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
|
![]() |
Renault Logan 2006 г.в. // Александр ( Москва)
Renault Logan 2007 г.в. // Игорь (Санкт-Петербург)
Renault Megane 2004 г.в. // Алексей (Москва)
Renault Megane 2006 г.в. // Дмитрий (Донецк)
Renault Logan 2006 г.в. // Дмитрий (Санкт-Петербург)
Автомобильные новости
Кроссовер Renault Egeus можно будет купить в 2012 году
![]() |
Renault Scenic New проходит тесты // 11.06.2008
Представлено купе Renault Laguna // 27.05.2008
Альянс Renault-Nissan построит бюджетный автомобиль // 14.05.2008
Тест-драйвы автомобилей
С широко закрытыми глазами // Renault Laguna
![]() |
Французский Эктремал // Renault Megane
С прицелом на лидерство // Renault Laguna
Механический апельсин // Renault Scenic
Разность потенциалов // Mazda 5, Renault Scenic, SEAT Altea
Обзоры подержанных авто
Подержанные иномарки класса «A» (особо малый) // Daewoo Matiz, Daewoo Tico, Ford Ka, Hyundai Atos, Opel Agila, Renault Twingo, Smart City, Suzuki Wagon R+, Volkswagen Lupo
![]() |
Конек-горбунок // Renault Symbol
Легкая бронированная танкетка // Renault Symbol
Не лучше всех, не хуже многих // Renault Megane
Войди в мою Лагуну // Renault Laguna
Отзывы о автомобилях Renault (Рено)
|
|
|
|

Авто | Год | Город |
![]() |
Бал | Просмотры | Дата |
2004 | Москва | 4.8 | 166 (308) | 17.10.05 | ||
2004 | Москва | 4.9 | 169 (310) | 09.10.05 | ||
2004 | Москва | 4.5 | 181 (349) | 06.10.05 | ||
2004 | Москва | 4.6 | 245 (440) | 26.08.05 | ||
2004 | Москва | 5.0 | 748 (1506) | 09.05.07 | ||
2004 | Москва | 4.7 | 157 (330) | 26.07.05 | ||
2004 | Москва | 4.5 | 84 (172) | 12.07.05 | ||
2004 | Москва | 4.6 | 72 (133) | 26.06.05 | ||
2004 | Москва | 4.8 | 70 (138) | 09.06.05 | ||
2004 | Москва | 5.0 | 1203 (1916) | 27.06.07 | ||
2004 | Москва | 5.0 | 782 (1505) | 06.09.07 | ||
2004 | Москва | 5.0 | 388 (667) | 28.04.08 | ||
2003 | Москва | 4.9 | 849 (1531) | 03.06.06 | ||
2003 | Москва | 3.6 | 790 (1404) | 01.06.06 | ||
2003 | Москва | 4.8 | 472 (791) | 11.01.06 | ||
2003 | Москва | 4.9 | 311 (557) | 12.12.05 | ||
2003 | Москва | 5.0 | 205 (402) | 19.07.05 | ||
2003 | Москва | 4.9 | 108 (208) | 19.06.05 | ||
2003 | Москва | 4.1 | 210 (362) | 26.04.05 | ||
2003 | Москва | 5.0 | 702 (1376) | 04.08.07 | ||
2003 | Екатеринбу... | 4.4 | 319 (545) | 06.12.05 | ||
2003 | Москва | 4.7 | 406 (754) | 25.11.05 | ||
2003 | Москва | 4.8 | 311 (532) | 16.11.05 | ||
2003 | Москва | 4.5 | 248 (494) | 24.10.05 | ||
2003 | Москва | 4.9 | 226 (379) | 01.10.05 | ||
2003 | Москва | 3.2 | 216 (416) | 16.08.05 | ||
2003 | Москва | 3.7 | 134 (223) | 26.05.05 | ||
2003 | Москва | 4.6 | 199 (379) | 25.05.05 | ||
2003 | Москва | 4.6 | 201 (375) | 17.05.05 | ||
2003 | СПб | 4.9 | 192 (371) | 08.05.05 | ||
2003 | Москва | 4.8 | 151 (269) | 01.04.05 | ||
2003 | Москва | 4.9 | 75 (122) | 04.03.05 | ||
2003 | Москва | 4.6 | 60 (104) | 10.01.05 | ||
2003 | Москва | 4.4 | 372 (641) | 25.12.05 | ||
2003 | Москва | 3.8 | 340 (613) | 21.12.05 | ||
2003 | Челябинск | 4.9 | 284 (538) | 17.12.05 | ||
2003 | Москва | 4.5 | 346 (677) | 11.12.05 | ||
2003 | Москва | 4.9 | 273 (549) | 05.12.05 | ||
2003 | СПб | 5.0 | 327 (576) | 01.11.05 | ||
2003 | Москва | 5.0 | 259 (531) | 20.08.05 | ||
2003 | Москва | 5.0 | 800 (1368) | 18.08.07 | ||
2003 | СПб |
![]() |
5.0 | 499 (965) | 29.03.08 | |
2002 | Москва | 4.6 | 733 (1418) | 09.05.06 | ||
2002 | Москва | 4.5 | 647 (1124) | 01.03.06 | ||
2002 | Москва | 5.0 | 270 (555) | 26.12.05 | ||
2002 | Москва | 4.6 | 806 (1612) | 26.04.07 | ||
2002 | Москва | 4.9 | 303 (507) | 08.03.05 | ||
2002 | Москва | 4.1 | 68 (126) | 29.01.05 | ||
2002 | Москва | 5.0 | 283 (530) | 27.09.05 | ||
2002 | Москва | 4.6 | 198 (402) | 21.07.05 |