|
|
|
ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Мне нужна была именно Волга. Мне хотелось плавности, мягкости, простора в салоне, удобства управления, ну и тогда этот автомобиль еще остава...
|
ГАЗ 2752 Соболь 2006 г.в. // Алексей (Москва)
ГАЗ 31105 Волга 2006 г.в. // Анатолий (Санкт-Петербург)
ГАЗ 31105 Волга 2007 г.в. // Альберт (Адлер, Краснодарский край)
ГАЗ 31105 Волга 2005 г.в. // Федор (Ижевск)
ГАЗ 3102 Волга 2005 г.в. // BearVolga (ПЕНЗА)
Автомобильные новости
ГАЗ будет выпускать Chevrolet Lacetti
Представители «Группы ГАЗ» подтвердили недавно информацию о переговорах с GM относительно организации производства Chevrolet Lacetti....
|
ГАЗ и Magna будут вместе делать запчасти для ГАЗ Siber // 04.04.2008
ГАЗ выпустил тестовую партию седанов Siber // 31.03.2008
ГАЗ начнет производить дизельные моторы // 25.03.2008
«Волга» будет существовать долго // 17.03.2008
ГАЗ Siber будет стоить $21000 // 17.03.2008
Тест-драйвы автомобилей
С новым ГАЗом! // ГАЗ 3102 Волга, ГАЗ 31105 Волга, ГАЗ 31022 Волга
В прошлом году нижегородские седаны и универсалы нашли более 50 тыс. покупателей, да и в этом не остаются мертвым грузом на дилерских площад...
|
Без единого гвоздя // ГАЗ 31105 Волга
Соболь // ГАЗ 2752 Соболь
В четыре руки // ВАЗ 2104, ГАЗ 31022 Волга
«Волга» - универсал // ГАЗ 31022 Волга
Обзоры подержанных авто
Издержки имиджа // Lexus GS
Модель «GS» второго поколения, о которой пойдет речь, на протяжении шести лет была призером американского рейтинга надежности, составляемого...
|
Выгода и ничего личного // Mitsubishi Lancer
Мечтать не вредно // Toyota Avensis
Хиты вторичного рынка. Средний класс. // BMW 3 Series, Ford Mondeo, Honda Accord, Mazda 6, Mercedes C-Class, Nissan Primera, Opel Vectra, Peugeot 406, Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Volkswagen Sharan, Volvo S60, Volvo V70, Volvo XC70
Поколение шестидесятых // Volvo S60
Отзывы о автомобилях ГАЗ
|
|
|
| Авто | Год | Город |
|
Бал | Просмотры | Дата |
| 2006 | Москва | 5.0 | 2947 (4869) | 12.07.06 | ||
| 2003 | Москва | 5.0 | 631 (1121) | 15.07.06 | ||
| 2005 | Московская... | 5.0 | 1931 (3057) | 25.09.06 | ||
| 1995 | Екатеринбу... | 5.0 | 710 (1304) | 03.10.06 | ||
| 2002 | Москва |
|
5.0 | 858 (1555) | 21.03.06 | |
| 2000 | Москва | 5.0 | 390 (674) | 19.12.05 | ||
| 2003 | СПб | 5.0 | 258 (509) | 28.08.05 | ||
| 2002 | Пенза |
|
5.0 | 1096 (1826) | 05.06.07 | |
| 1996 | Норильск | 5.0 | 525 (1054) | 10.03.07 | ||
| 2005 | Ижевск | 5.0 | 776 (1199) | 31.10.07 | ||
| 2005 | ПЕНЗА |
|
5.0 | 1087 (1694) | 26.10.07 | |
| 1999 | СПб | 5.0 | 855 (1682) | 24.01.07 | ||
| 1994 | Челябинск | 5.0 | 323 (574) | 18.08.07 | ||
| 2000 | Москва |
|
5.0 | 409 (649) | 19.02.08 | |
| 2006 | СПб | 5.0 | 173 (333) | 11.04.08 | ||
| 2006 | Москва | 5.0 | 139 (302) | 03.05.08 | ||
| 1998 | СПб | 5.0 | 495 (903) | 13.02.06 | ||
| 1998 | Москва | 5.0 | 201 (402) | 13.07.05 | ||
| 2006 | Москва | 5.0 | 2484 (4188) | 27.11.06 | ||
| 1998 | СПб | 4.9 | 1420 (2542) | 12.10.06 | ||
| 1995 | Москва | 4.9 | 161 (291) | 04.04.05 | ||
| 1991 | Москва | 4.9 | 971 (1605) | 10.07.06 | ||
| 2003 | Москва | 4.9 | 296 (494) | 05.01.05 | ||
| 1999 | Москва | 4.8 | 164 (328) | 27.07.05 | ||
| 2001 | Москва | 4.8 | 110 (209) | 07.02.05 | ||
| 2003 | Москва | 4.8 | 972 (1687) | 01.09.06 | ||
| 2001 | Москва | 4.8 | 136 (276) | 16.06.05 | ||
| 2000 | Казахстан | 4.6 | 483 (818) | 06.09.05 | ||
| 2004 | Москва | 4.6 | 293 (469) | 10.01.05 | ||
| 2001 | Сибирь | 4.4 | 957 (1639) | 08.09.06 | ||
| 1998 | Киев | 4.4 | 184 (365) | 16.08.05 | ||
| 1988 | Москва | 4.3 | 290 (516) | 22.07.05 | ||
| 2001 | Москва | 4.2 | 190 (426) | 03.09.05 | ||
| 1996 | Москва | 4.2 | 171 (342) | 10.05.05 | ||
| 2002 | Москва | 4.2 | 611 (1039) | 21.03.06 | ||
| 2003 | Москва | 4.1 | 173 (347) | 14.06.05 | ||
| 2002 | Мытищи | 4.0 | 648 (1246) | 27.05.07 | ||
| 2007 | Адлер, Кра... | 3.9 | 408 (645) | 11.03.08 | ||
| 2003 | Москва | 3.7 | 819 (1560) | 18.03.07 | ||
| 1996 | Москва | 3.3 | 182 (305) | 23.03.05 |
Страницы: 1





