ГлавнаяАвтокаталогЛегковые автомобилиRenaultClio2009-2012 Hatchback 5 door
          Каталог легковых автомобилей 
          
          
            
            
              
          
          
            
              
                
          
        
        
      Каталог легковых автомобилей Renault Clio  (Рено Клио ) 2009-2012 Hatchback 5 door 
          
          
            Автокаталог содержит технические характеристики и фотографии легковых автомобилей Renault Clio выпускаемых с 2009 по 2012 год в кузове Хэтчбек (5 дв.).
          
          Поколение: 2009-2012 Hatchback 5 door
Выпуск с 2009 по 2012
Класс: Класс B (малый)
Кузов: Хэтчбек (5 дв.)
Привод: Передний
Тип двигателя: Бензин, Дизель
Объем двигателя: 1149 - 1598 см3
КПП: АКПП, МКПП, Робот с двумя сцепл.
ДШВ (мм): 4027 x 1707 x 1493
| Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Ср.расход топлива | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощность | |||||
| 1.2 AT (101 hp) | Передний | АКПП 4 ст. | Бензин | 1149 см3 | 101 л.с. | 2009-2012 | 6.3 л | 
| 1.2 MT (101 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1149 см3 | 101 л.с. | 2009-2012 | 5.9 л | 
| 1.2 MT (65 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1149 см3 | 65 л.с. | 2009-2012 | 5.9 л | 
| 1.2 MT (75 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1149 см3 | 75 л.с. | 2009-2012 | 5.9 л | 
| 1.2 R (75 hp) | Передний | Робот с двумя сцепл. 5 ст. | Бензин | 1149 см3 | 75 л.с. | 2009-2012 | 5.9 л | 
| 1.4 MT (98 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1390 см3 | 98 л.с. | 2009-2012 | 6.6 л | 
| 1.5d AT (86 hp) | Передний | АКПП 5 ст. | Дизель | 1461 см3 | 86 л.с. | 2009-2012 | 4.4 л | 
| 1.5d MT (105 hp) | Передний | МКПП 6 ст. | Дизель | 1461 см3 | 105 л.с. | 2009-2012 | 4.6 л | 
| 1.5d MT (68 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Дизель | 1461 см3 | 68 л.с. | 2009-2012 | 4.6 л | 
| 1.5d MT (86 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Дизель | 1461 см3 | 86 л.с. | 2009-2012 | 4.4 л | 
| 1.6 AT (105 hp) | Передний | АКПП 4 ст. | Бензин | 1598 см3 | 105 л.с. | 2009-2012 | 7.5 л | 
| 1.6 AT (110 hp) | Передний | АКПП 4 ст. | Бензин | 1598 см3 | 110 л.с. | 2009-2012 | 6.6 л | 
| 1.6 MT (105 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1598 см3 | 105 л.с. | 2009-2012 | 6.7 л | 
| 1.6 MT (110 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1598 см3 | 110 л.с. | 2009-2012 | 6.6 л | 
| 1.6 MT (88 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1598 см3 | 88 л.с. | 2009-2012 | 6.6 л | 
| Collection 1.2 MT (75 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1149 см3 | 75 л.с. | 2012-2012 | 5.9 л | 















