ГлавнаяАвтокаталогЛегковые автомобилиRenaultClio1990-1998 Hatchback 3 door
          Каталог легковых автомобилей 
          
          
            
              
          
          
            
              
                
          
        
        
      Каталог легковых автомобилей Renault Clio  (Рено Клио ) 1990-1998 Hatchback 3 door 
          
          
            Автокаталог содержит технические характеристики и фотографии легковых автомобилей Renault Clio выпускаемых с 1990 по 1998 год в кузове Хэтчбек (3 дв.).
          
          Поколение: 1990-1998 Hatchback 3 door
Выпуск с 1990 по 1998
Класс: Класс B (малый)
Кузов: Хэтчбек (3 дв.)
Привод: Передний
Тип двигателя: Бензин, Дизель
Объем двигателя: 1108 - 1998 см3
КПП: МКПП
ДШВ (мм): 3716 x 1632 x 1395
| Привод | КПП | Двигатель | Выпуск | Ср.расход топлива | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Объём | Мощность | |||||
| 1.1 MT (49 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1108 см3 | 49 л.с. | 1990-1995 | 6.1 л | 
| 1.2 MT (55 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1171 см3 | 55 л.с. | 1990-1995 | 6.3 л | 
| 1.2 MT (55 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1171 см3 | 55 л.с. | 1996-1998 | 6.2 л | 
| 1.4 MT (75 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1390 см3 | 75 л.с. | 1990-1995 | 6.9 л | 
| 1.4 MT (80 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1390 см3 | 80 л.с. | 1990-1995 | 6.9 л | 
| 1.8 MT (135 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1764 см3 | 135 л.с. | 1991-1998 | --- | 
| 1.8 MT (95 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1794 см3 | 95 л.с. | 1990-1995 | 7.6 л | 
| 1.9d MT (64 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Дизель | 1870 см3 | 64 л.с. | 1991-1998 | 5.5 л | 
| RSi 1.8 MT (107 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1783 см3 | 107 л.с. | 1995-1998 | 8.1 л | 
| RSi 1.8 MT (109 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1794 см3 | 109 л.с. | 1994-1998 | 8.1 л | 
| RSi 1.8 MT (110 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1794 см3 | 110 л.с. | 1990-1995 | 7.9 л | 
| RT 1.4 MT (75 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1390 см3 | 75 л.с. | 1991-1998 | 6.4 л | 
| Williams 2.0 MT (150 hp) | Передний | МКПП 5 ст. | Бензин | 1998 см3 | 150 л.с. | 1993-1998 | --- | 











