Поиск:
ВСЕ АВТО НОВЫЕ АВТО ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО ПОИСК АВТО АВТОСАЛОНЫ ВЫБОР АВТО НОВОСТИ
Автосалон «VIP Центр на Садовом»
Город: Москва
Адрес: Грохольский переулок, д. 29, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 730-34-34 
+7 (495) 680-34-00 
+7 (495) 956-92-60 
Список марок: Audi BMW Kia Mercedes Volkswagen

Автомобили в продаже: Все автомобили (49)Подержанные автомобили (40)


Режим просмотра:
 Сортировать по: Году | Пробегу |
Ценe
Модель Фото Год Пробег    Цвет Текстовое обозначение цветовВыключить текстовое обозначение цветов
Цена
Двигатель КПП Кузов Город Добавлено Рейтинг
Kia Shuma нет фотографии 2004 25,000    ЧерныйЧерный $ 11,500 р. 268,525 $ 11,500 € 7,257 Бенз. / 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 19-01-2009 25
Audi A3 нет фотографии 1998 80,000    СерыйСерый $ 12,300 р. 287,205 $ 12,300 € 7,762 Бенз. / 1.6 МКПП Хэтчбек (3 дв.) Москва 19-01-2009 34
Audi A6 нет фотографии 1997 190,000    СерыйСерый $ 15,000 р. 350,250 $ 15,000 € 9,466 Бенз. / 1.8 АКПП Седан Москва 19-01-2009 22
BMW 728i нет фотографии 1997 256,000    На выборНа выбор $ 15,700 р. 366,595 $ 15,700 € 9,907 Бенз. / 2.8 МКПП Седан Москва 19-01-2009 54
Volkswagen Bora нет фотографии 2001 65,000    ЧерныйЧерный $ 15,900 р. 371,265 $ 15,900 € 10,034 Бенз. / 1.6 АКПП Седан Москва 19-01-2009 39
Audi A6 нет фотографии 2000 141,000    СерыйСерый $ 18,900 р. 441,315 $ 18,900 € 11,927 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 25
Mercedes S 500 нет фотографии 1998 169,000    ЧерныйЧерный $ 21,500 р. 502,025 $ 21,500 € 13,568 Бенз. / 5.0 АКПП Седан Москва 19-01-2009 53
Audi A4 нет фотографии 2002 38,000    БежевыйБежевый $ 22,900 р. 534,715 $ 22,900 € 14,451 Бенз. / 1.8 АКПП Седан Москва 19-01-2009 27
Audi A8 нет фотографии 1999 168,000    ЧерныйЧерный $ 23,000 р. 537,050 $ 23,000 € 14,514 Бенз. / 4.2 АКПП Седан Москва 19-01-2009 42
Audi A6 нет фотографии 2001 98,000    БежевыйБежевый $ 23,000 р. 537,050 $ 23,000 € 14,514 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 20
Audi A6 нет фотографии 2000 124,000    На выборНа выбор $ 30,200 р. 705,170 $ 30,200 € 19,058 Бенз. / 2.7 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 27
Audi A4 нет фотографии 2004 40,000    СерыйСерый $ 31,500 р. 735,525 $ 31,500 € 19,879 Бенз. / 2.0 АКПП Седан Москва 19-01-2009 26
Audi A3 нет фотографии 2007 300    На выборНа выбор р. 1,147,000 р. 1,147,000 $ 49,122 € 31,000 Бенз. / 1.8 АКПП Хэтчбек (3 дв.) Москва 19-01-2009 66
Audi A6 нет фотографии 2002 109,000    На выборНа выбор $ 37,000 р. 863,950 $ 37,000 € 23,350 Бенз. / 2.7 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 29
Audi A6 нет фотографии 2007 300    На выборНа выбор р. 1,462,000 р. 1,462,000 $ 62,612 € 39,513 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 24
Audi A6 нет фотографии 2007 300    СерыйСерый р. 1,462,680 р. 1,462,680 $ 62,641 € 39,531 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 22
Volkswagen Touareg нет фотографии 2004 102,000    ЧерныйЧерный $ 43,500 р. 1,015,725 $ 43,500 € 27,452 Бенз. / 2.5 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 29
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,560,000 р. 1,560,000 $ 66,809 € 42,162 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 27
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,610,000 р. 1,610,000 $ 68,950 € 43,513 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 18
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,622,000 р. 1,622,000 $ 69,464 € 43,837 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 27
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,660,000 р. 1,660,000 $ 71,092 € 44,864 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 23
Audi A6 нет фотографии 2007 300    На выборНа выбор р. 1,699,500 р. 1,699,500 $ 72,783 € 45,932 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 26
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,795,000 р. 1,795,000 $ 76,873 € 48,513 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 26
Audi A8 нет фотографии 2004 56,000    ЧерныйЧерный $ 52,000 р. 1,214,200 $ 52,000 € 32,816 Бенз. / 3.0 АКПП Седан Москва 19-01-2009 31
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,843,580 р. 1,843,580 $ 78,954 € 49,826 Бенз. / 2.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 26
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,905,500 р. 1,905,500 $ 81,605 € 51,500 Бенз. / 3.1 АКПП Седан Москва 19-01-2009 23
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,926,372 р. 1,926,372 $ 82,499 € 52,064 Бенз. / 3.1 АКПП Седан Москва 19-01-2009 26
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 1,999,585 р. 1,999,585 $ 85,635 € 54,042 Бенз. / 3.1 АКПП Седан Москва 19-01-2009 23
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,060,778 р. 2,060,778 $ 88,256 € 55,696 Бенз. / 3.1 АКПП Седан Москва 19-01-2009 33
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,065,000 р. 2,065,000 $ 88,436 € 55,810 Бенз. / 3.1 АКПП Седан Москва 19-01-2009 32
Audi Coupe нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,109,000 р. 2,109,000 $ 90,321 € 57,000 Бенз. / 3.2 АКПП Купе Москва 19-01-2009 38
Audi A6 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,240,000 р. 2,240,000 $ 95,931 € 60,540 Бенз. / 3.1 АКПП Седан Москва 19-01-2009 39
BMW 745i нет фотографии 2002 87,000    На выборНа выбор $ 67,900 р. 1,585,465 $ 67,900 € 42,850 Бенз. / 4.4 АКПП Седан Москва 19-01-2009 36
Audi Q7 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,850,000 р. 2,850,000 $ 122,055 € 77,027 Бенз. / 3.6 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 30
Audi Q7 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,880,000 р. 2,880,000 $ 123,340 € 77,837 Бенз. / 3.6 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 31
Audi Q7 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,880,100 р. 2,880,100 $ 123,344 € 77,840 Бенз. / 3.6 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 27
Audi Q7 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 2,895,000 р. 2,895,000 $ 123,982 € 78,243 Бенз. / 3.6 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 31
Audi Q7 нет фотографии 2007 300    БежевыйБежевый р. 2,910,000 р. 2,910,000 $ 124,625 € 78,648 Бенз. / 3.6 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 29
Audi A8 нет фотографии 2004 41,000    БежевыйБежевый $ 89,998 р. 2,101,453 $ 89,998 € 56,796 Бенз. / 6.0 АКПП Седан Москва 19-01-2009 35
Audi Q7 нет фотографии 2007 300    ЧерныйЧерный р. 3,365,000 р. 3,365,000 $ 144,111 € 90,945 Бенз. / 4.2 АКПП Вседорожник (5 дв.) Москва 19-01-2009 56
Kia Shuma, 2004 г.
25,000 км., Бенз.1.6, MКПП,
Кузов: Хэтчбек (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
25 | 19.01.2009
Audi A3, 1998 г.
80,000 км., Бенз.1.6, MКПП,
Кузов: Хэтчбек (3 дв.)
Цвет: Серый
Москва
34 | 19.01.2009
Audi A6, 1997 г.
190,000 км., Бенз.1.8, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Серый
Москва
22 | 19.01.2009
BMW 728i, 1997 г.
256,000 км., Бенз.2.8, MКПП,
Кузов: Седан
Цвет: На выбор
Москва
54 | 19.01.2009
Volkswagen Bora, 2001 г.
65,000 км., Бенз.1.6, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
39 | 19.01.2009
Audi A6, 2000 г.
141,000 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Серый
Москва
25 | 19.01.2009
Mercedes S 500, 1998 г.
169,000 км., Бенз.5.0, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
53 | 19.01.2009
Audi A4, 2002 г.
38,000 км., Бенз.1.8, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Бежевый
Москва
27 | 19.01.2009
Audi A8, 1999 г.
168,000 км., Бенз.4.2, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
42 | 19.01.2009
Audi A6, 2001 г.
98,000 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Бежевый
Москва
20 | 19.01.2009
Audi A6, 2000 г.
124,000 км., Бенз.2.7, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: На выбор
Москва
27 | 19.01.2009
Audi A4, 2004 г.
40,000 км., Бенз.2.0, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Серый
Москва
26 | 19.01.2009
Audi A3, 2007 г.
300 км., Бенз.1.8, AКПП,
Кузов: Хэтчбек (3 дв.)
Цвет: На выбор
Москва
66 | 19.01.2009
Audi A6, 2002 г.
109,000 км., Бенз.2.7, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: На выбор
Москва
29 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: На выбор
Москва
24 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Серый
Москва
22 | 19.01.2009
Volkswagen Touareg, 2004 г.
102,000 км., Бенз.2.5, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
29 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
27 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
18 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
27 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
23 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: На выбор
Москва
26 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
26 | 19.01.2009
Audi A8, 2004 г.
56,000 км., Бенз.3.0, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
31 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.2.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
26 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.3.1, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
23 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.3.1, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
26 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.3.1, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
23 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.3.1, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
33 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.3.1, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
32 | 19.01.2009
Audi Coupe, 2007 г.
300 км., Бенз.3.2, AКПП,
Кузов: Купе
Цвет: Черный
Москва
38 | 19.01.2009
Audi A6, 2007 г.
300 км., Бенз.3.1, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Черный
Москва
39 | 19.01.2009
BMW 745i, 2002 г.
87,000 км., Бенз.4.4, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: На выбор
Москва
36 | 19.01.2009
Audi Q7, 2007 г.
300 км., Бенз.3.6, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
30 | 19.01.2009
Audi Q7, 2007 г.
300 км., Бенз.3.6, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
31 | 19.01.2009
Audi Q7, 2007 г.
300 км., Бенз.3.6, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
27 | 19.01.2009
Audi Q7, 2007 г.
300 км., Бенз.3.6, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
31 | 19.01.2009
Audi Q7, 2007 г.
300 км., Бенз.3.6, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Бежевый
Москва
29 | 19.01.2009
Audi A8, 2004 г.
41,000 км., Бенз.6.0, AКПП,
Кузов: Седан
Цвет: Бежевый
Москва
35 | 19.01.2009
Audi Q7, 2007 г.
300 км., Бенз.4.2, AКПП,
Кузов: Вседорожник (5 дв.)
Цвет: Черный
Москва
56 | 19.01.2009

Общая статистика автосалона:    Посетителей: 4276     Просмотры автомобилей: 11128     Просмотры прайс-листа: 697      Переходы на сайт: 95