Поиск:
ВСЕ АВТО НОВЫЕ АВТО ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО ПОИСК АВТО АВТОСАЛОНЫ ВЫБОР АВТО НОВОСТИ
Автомобили BMW
Автосалон «Авто-Старт (Автомобили с пробегом)»
Город: Москва
Адрес: Автосалон в Капотне: Москва, МКАД (Внешняя сторона), 16 км. Автосалон на Дмитровке: Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д.1А.
Телефоны: +7 (495) 225-23-52 
Дополнительная информация
Автосалон Авто-Старт (Автомобили с пробегом)
Департамент продаж автомобилей с пробегом холдинга АВТО-СТАРТ.

- Официальный дилер.
- Покупка автомобилей с пробегом.
- Продажа автомобилей с пробегом.
- Прием автомобилей на коммисию (бесплатная стоянка, реклама и охрана, продажа в течение 1-2 недели).
- Обмен автомобилей с пробегом на новые MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA и на автомобили с пробегом.
- Продажа автомобилей с пробегом в рассрочку и кредит.
- On-line продажа.
- Week-end продажа.
- Срочный выкуп автомобилей.

Автомобили в продаже: Все автомобили (14)Подержанные автомобили (14)


Модель Фото Год Пробег    Цвет Текстовое обозначение цветовВыключить текстовое обозначение цветов
Цена
Двигатель КПП Кузов Город Добавлено Рейтинг
BMW 525 1993 148,000    БелыйБелый р. 199,000 ТД / 2.5 МКПП Седан Москва 21-11-2008 111
BMW 523i 1999 260,000    СинийСиний р. 410,000 Бенз. / 2.5 АКПП Универсал Москва 10-11-2008 41
BMW 520i 2001 195,565    БелыйБелый р. 460,000 Бенз. / 2.2 МКПП Седан Москва 03-12-2008 17
BMW 523i 2000 140,961    СинийСиний р. 465,000 Бенз. / 2.5 АКПП Седан Москва 01-11-2008 58
BMW 525 2000 212,512    СинийСиний р. 475,000 Бенз. / 2.5 АКПП Седан Москва 29-10-2008 60
BMW 525i 2001 207,678    СинийСиний р. 500,000 Бенз. / 2.5 АКПП Седан Москва 04-12-2008 18
BMW 318i 2002 56,655    СинийСиний р. 580,000 Бенз. / 2.0 АКПП Седан Москва 29-10-2008 52
BMW 530i 2002 185,354    ЗеленыйЗеленый р. 680,000 Бенз. / 3.0 АКПП Седан Москва 29-10-2008 40
BMW 520i 2004 112,000    СеребряныйСеребряный р. 740,000 Бенз. / 2.2 МКПП Седан Москва 01-11-2008 68
BMW X5 2001 153,214    СеребряныйСеребряный р. 790,000 Бенз. / 4.4 АКПП Вседорожник Москва 29-10-2008 146
BMW X5 2000 167,217    СинийСиний р. 830,000 Бенз. / 4.4 АКПП Вседорожник Москва 29-10-2008 59
BMW 325i 2005 60,000    ЧерныйЧерный р. 930,000 Бенз. / 2.5 АКПП Седан Москва 29-10-2008 71
BMW X5 2004 70,796    СерыйСерый р. 995,000 Бенз. / 3.0 АКПП Вседорожник Москва 18-11-2008 49
BMW X5 2005 44,730    СерыйСерый р. 1,080,000 Бенз. / 3.0 АКПП Вседорожник Москва 01-11-2008 87

Общая статистика автосалона:    Посетителей: 661452     Просмотры автомобилей: 1743683     Просмотры прайс-листа: 72124      Переходы на сайт: 145991