Поиск:
ВСЕ АВТО НОВЫЕ АВТО ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО ПОИСК АВТО АВТОСАЛОНЫ ВЫБОР АВТО НОВОСТИ
Продажа подержанных автомобилей ВАЗ 2112

Всего автомобилей в продаже: 66     Продать автомобиль ВАЗ 2112

Модель Фото Год Пробег    Цвет Текстовое обозначение цветовВыключить текстовое обозначение цветов
Цена
Двигатель КПП Кузов Город
Добавлено
Рейтинг
ВАЗ 2112  2001  136,000    Серебряный мет.Серебряный мет. р. 125,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 15-12-2008 904
ВАЗ 2112  2006  40,000    СерыйСерый р. 220,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 12
ВАЗ 2112  2006  55,000    ЧерныйЧерный р. 215,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 39
ВАЗ 2112  2006  71,000    БежевыйБежевый р. 205,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 39
ВАЗ 2112  2007  6,000    ЗеленыйЗеленый р. 277,000 Бенз. 1.7 МКПП Вседорожник СПб 13-01-2009 18
ВАЗ 2112  2001  117,000    Н/УНе указан р. 150,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 22
ВАЗ 2112  2002  109,000    СеребряныйСеребряный р. 180,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 16
ВАЗ 2112  2002  123,000    СинийСиний р. 130,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 27
ВАЗ 2112  2002  62,000    Н/УНе указан р. 120,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) СПб 13-01-2009 79
ВАЗ 2112  2002  68,000    СеребряныйСеребряный р. 130,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 54
ВАЗ 2112  2002  70,000    СеребряныйСеребряный р. 145,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 29
ВАЗ 2112  2002  99,000    ЗеленыйЗеленый р. 140,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 25
ВАЗ 2112  2003  120,000    ЗеленыйЗеленый р. 80,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 178
ВАЗ 2112  2003  130,000    СеребряныйСеребряный р. 150,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 29
ВАЗ 2112  2004  104,000    ЗеленыйЗеленый р. 160,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 34
ВАЗ 2112  2005  63,000    Н/УНе указан р. 170,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) СПб 13-01-2009 40
ВАЗ 2112  2002  53,000    СинийСиний р. 128,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 52
ВАЗ 2112  2002  118,000    СеребряныйСеребряный р. 95,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 67
ВАЗ 2112  2003  90,000    Зеленый мет.Зеленый мет. $ 44,460 Бенз. 2.0 МКПП Хэтчбек битый Мос. обл. 23-11-2008 799
ВАЗ 2112  2006  47,000    Серебряный мет.Серебряный мет. р. 272,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 11-01-2009 20
ВАЗ 21124i  2006  30,000    Зеленый мет.Зеленый мет. р. 250,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек Москва 22-12-2008 79
ВАЗ 21120  2003  90,000    Коричневый мет.Коричневый мет. р. 170,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 28-12-2008 386
ВАЗ 2112  2002  106,000    СеребряныйСеребряный р. 85,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 80
ВАЗ 21124i  2007  31,000    Серый мет.Серый мет. р. 250,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек Москва 16-01-2009 95
ВАЗ 21120  2004  105,000    Серебряный мет.Серебряный мет. р. 164,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 17-11-2008 542
ВАЗ 2112  2006  65,000    СеребряныйСеребряный р. 274,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) СПб 17-01-2009 53
ВАЗ 21124i  2007  39,000    ОранжевыйОранжевый р. 399,000 Бенз. 2.0 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 15-01-2009 149
ВАЗ 21124i  2007  37,000    Зеленый мет.Зеленый мет. р. 280,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Мос. обл. 31-12-2008 373
ВАЗ 21123  2003  70,000    Черный мет.Черный мет. р. 183,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 22-01-2009 112
ВАЗ 2112  2001  72,000    ЗеленыйЗеленый р. 152,000 Бенз. 1.5 МКПП Седан Москва 03-01-2009 51
ВАЗ 2112  2001  89,000    Зеленый мет.Зеленый мет. р. 150,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 08-12-2008 122
ВАЗ 2112  2001  80,000    Н/УНе указан р. 155,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) СПб 13-01-2009 16
ВАЗ 2112  2004  131,000    СеребряныйСеребряный р. 160,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 28
ВАЗ 2112  2004  34,000    СеребряныйСеребряный р. 180,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек СПб 13-01-2009 21
ВАЗ 2112  2002  130,000    ЗолотойЗолотой р. 150,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Нижний Новгород 08-01-2009 291
ВАЗ 21124i  2005  71,000    Серый мет.Серый мет. р. 220,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек Москва 03-11-2008 483
ВАЗ 21124i  2005  42,000    Серый мет.Серый мет. р. 220,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек Тула 06-01-2009 270
ВАЗ 21124i  2005  11,000    Серый мет.Серый мет. р. 230,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 24-01-2009 46
ВАЗ 21124i  2005  85,000    Серый мет.Серый мет. р. 195,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 14-12-2008 501
ВАЗ 2112  2003  47,000    Зеленый мет.Зеленый мет. р. 160,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 08-12-2008 569
ВАЗ 21124i  2005  35,000    БежевыйБежевый р. 205,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Томск 09-12-2008 203
ВАЗ 2112  2004  57,000    Красный мет.Красный мет. р. 207,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек Новосибирск 01-01-2009 235
ВАЗ 21123  2007  25,000    ЖелтыйЖелтый р. 250,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (3 дв.) Чебоксары 07-12-2008 359
ВАЗ 21124i  2007  40,000    ГолубойГолубой р. 255,000 Бенз. 1.7 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Томск 09-12-2008 261
ВАЗ 2112  2003  127,000    Зеленый мет.Зеленый мет. р. 170,000 Бенз. 1.5 МКПП Хэтчбек Мос. обл., Ступино 07-12-2008 278
ВАЗ 2112  2007  41,000    не определёнНе указан р. 280,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек Пятигорск 01-12-2008 267
ВАЗ 2112  2002  97,000    ЖелтыйЖелтый р. 160,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Саратов 05-01-2009 277
ВАЗ 21123  2007  48,000    КрасныйКрасный р. 280,000 Бенз. 1.6 МКПП Купе Москва 03-12-2008 627
ВАЗ 21124i  2005  65,000    Серебряный мет.Серебряный мет. р. 200,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) СПб 20-01-2009 76
ВАЗ 2112  2002  52,000    Зеленый мет.Зеленый мет. р. 87,000 Бенз. 1.6 МКПП Хэтчбек (5 дв.) Москва 02-01-2009 683
Страницы: 1 2 »» »

Последнее обновление: 11:41