Поиск:
ВСЕ АВТО НОВЫЕ АВТО ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО ПОИСК АВТО АВТОСАЛОНЫ ВЫБОР АВТО НОВОСТИ

Продажа подержанных автомобилей Audi (Ауди)

100 (24)
200 (1)
80 (40)
90 (4)
A2 (3)
A3 (7)
A4 (75)
A6 (66)
A8 (19)
Allroad (20)
Cabriolet (1)
Q7 (1)
S4 (2)
S8 (5)
TT (8)

Всего автомобилей в продаже: 276    

Модель Фото Год Пробег    Цвет Цена Двигатель КПП Кузов Город Добавлено Рейтинг
 Audi A6     2004  47,000     Серый мет.  р. 980,000   Бенз. 3.0 АКПП  Седан Москва  15-06-2008 6
 Audi A4     2004  61,700     Белый  р. 700,000   Бенз. 1.8 АКПП  Седан Магнитогорск  14-06-2008 12
 Audi A4     2005  135,000     Черный мет.  р. 640,000   Бенз. 1.8 АКПП  Седан СПб  15-06-2008 13
 Audi A6     1998  180,000     Черный  р. 380,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 14
 Audi A6     1998  180,000     Черный  р. 380,000   Бенз. 1.8 МКПП  Хэтчбек СПб  06-06-2008 14
 Audi A4     2003  94,000     Голубой мет.  р. 780,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан Москва  07-06-2008 15
 Audi A6     2000  165,235     Коричневый  р. 440,000   Бенз. 2.4 АКПП  Седан Москва  13-06-2008 17
 Audi A3     2005  26,000     Голубой мет.  $ 23,000   Бенз. 1.6 АКПП  Хэтчбек (3 дв.) Москва  12-06-2008 17
 Audi A4     2005  55,000     Серый  р. 680,000   Бенз. 2.0 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 20
 Audi A4     2005  135,000     Черный  р. 670,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 20
 Audi Allroad     2002  150,000     Серебристый  р. 660,000   Бенз. 2.7 МКПП  Универсал СПб  07-06-2008 20
 Audi Allroad     2004  70,000     Серый  р. 800,000   Бенз. 2.7 МКПП  Универсал СПб  07-06-2008 22
 Audi A4     2002  122,300     Красный  р. 514,000   Бенз. 1.6 МКПП  Седан Москва  10-06-2008 22
 Audi 80     1988  260,000     Голубой мет.  р. 110,000   Бенз. 1.8 АКПП  Седан СПб  07-06-2008 23
 Audi A4     2001  142,000     Синий  р. 420,000   Бенз. 1.8 МКПП  Универсал СПб  07-06-2008 23
 Audi A6     1998  195,000     Синий  р. 395,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 23
 Audi A4     2006  30,000     Красный  р. 706,500   Бенз. 2.0 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 24
 Audi A4     2003  105,000     Синий мет.  р. 559,000   Бенз. 1.6 АКПП  Седан Москва  09-06-2008 24
 Audi A4     1997  108,000     Серебристый  р. 320,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 24
 Audi A4     1996  150,000     Синий  р. 280,000   Бенз. 1.6 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 24
 Audi A4     2005  45,000     Серебристый  р. 901,000   Бенз. 3.0 МКПП  Кабриолет СПб  07-06-2008 24
 Audi A4     2002  147,000     Черный  р. 470,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 25
 Audi A8     1998  120,000     Синий  $ 17,500   Бенз. 4.2 АКПП  Седан Москва  11-06-2008 25
 Audi A6     1996  170,000     Синий  р. 295,000   Бенз. 2.0 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 25
 Audi 100     1991  200,000     Черный  р. 220,000   Бенз. 2.3 МКПП  Седан Киров  06-06-2008 26
 Audi A6     1995  200,000     Черный  р. 280,000   Бенз. 2.6 МКПП  Седан Москва  09-06-2008 26
 Audi A6     1999  200,000     Черный  р. 490,000   Бенз. 4.2 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 26
 Audi 100     1992  350,000     Вишневый  р. 180,000   Бенз. 2.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 26
 Audi A3     2000  90,000     Серебристый  р. 400,000   Бенз. 1.6 МКПП  Купе СПб  07-06-2008 26
 Audi A6     2002  160,000     Серебристый  р. 610,000   Диз. 2.5 МКПП  Универсал СПб  07-06-2008 27
 Audi 80     1992  270,000     Красный  р. 180,000   Бенз. 2.0 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 27
 Audi A6     2001  280,000     Синий  р. 470,000   Бенз. 2.4 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 27
 Audi A6     2001  103,000     Серый  р. 515,000   Бенз. 2.0 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 27
 Audi A8     2003  52,000     Синий  р. 1,150,000   Бенз. 4.2 АКПП  Седан Магнитогорск  05-06-2008 27
 Audi A8     1999  208,000     Черный  р. 600,000   Бенз. 4.2 МКПП  Седан СПб  03-06-2008 28
 Audi A4     2001  121,000     Бежевый  р. 460,000   Бенз. 2.0 АКПП  Седан Москва  10-06-2008 28
 Audi 80     1987  300,000     Серебристый  р. 100,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 28
 Audi 100     1992  270,000     Черный мет.  р. 220,000   Бенз. 2.3 МКПП  Седан Мурманск  07-06-2008 28
 Audi 80     1987  210,000     Белый  р. 105,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 29
 Audi A6     1998  236,000     Синий  р. 385,000   Бенз. 2.4 МКПП  Седан СПб  03-06-2008 29
 Audi A6     1998  270,000     Серебристый  р. 400,000   Бенз. 2.4 МКПП  Седан СПб  03-06-2008 29
 Audi S8     1998  212,000     Черный  р. 400,000   Бенз. 4.2 АКПП  Седан Москва  09-06-2008 29
 Audi 90     1987  350,000     золотистый  р. 120,000   Бенз. 2.3 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 29
 Audi A6     2003  95,000     Серый мет.  р. 690,000   Бенз. 2.4 АКПП  Седан Москва  10-06-2008 29
 Audi 100     1992  200,000     Серебристый  р. 205,000   Бенз. 2.3 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 30
 Audi A4     1998  150,000     Синий  р. 295,000   Бенз. 1.6 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 30
 Audi 80     1993  200,000     н/у  р. 220,000   Бенз. 2.0 МКПП   СПб  07-06-2008 30
 Audi 80     1989  299,000     Вишневый  р. 135,000   Бенз. 1.8 МКПП  Седан СПб  07-06-2008 30
 Audi A6     2005  87,000     Черный  р. 1,100,000   Диз. 2.7 МКПП  Универсал СПб  07-06-2008 31
 Audi A4     1998  114,000     н/у  р. 300,000   Бенз. 2.0 МКПП   СПб  07-06-2008 31
Страницы: 1 2 3 4 5 6 »» »

Последнее обновление: 03:43