�����:
��� ���� ����� ���� ����������� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� �������

������� ����������� BMW 3 Series (��� 3-�����)

����� ����������� � �������: 62     ������� ���������� BMW 3 Series

������ ���� ��� ������    ���� ���� ��������� ��� ����� ����� ��������� �������
 BMW 330     2003  72,000     ������ ���.  �. 1,040,000   ����. 3.0 ����  ���� ������  18-04-2008 35
 BMW 325     2003  58,000     ���������� ���.  $ 36,000   ����. 2.5 ����  ����� ������  10-04-2008 48
 BMW 325     2002  106,000     ������� ���.  $ 35,000   ����. 2.5 ����  ���� ������  19-04-2008 42
 BMW 320     2004  80,000     ����� ���.  �. 770,000   ����. 2.2 ����  ����� ������  18-04-2008 35
 BMW 318     2003  80,000     ���������� ���.  �. 700,000   ����. 2.0 ����  ����� ������  27-04-2008 17
 BMW 320     2003  25,500     �������  �. 680,000   ����. 2.0 ����  ����� ���  18-04-2008 56
 BMW 325     2003  78,000     �����  $ 28,000   ����. 2.5 ����  ����� ������  16-12-2007 335
 BMW 316     2004  46,000     ������  �. 650,000   ����. 1.8 ����  ����� ������  05-05-2008 1
 BMW 318     2003  150,000     ������  �. 650,000   ����. 2.0 ����  ����� ������  21-03-2008 75
 BMW 330     2001  73,815     ����������  �. 630,000   ����. 3.0 ����  ����� ������  05-04-2008 74
 BMW 325     2001  122,284     ������ ���.  �. 600,000   ����. 2.5 ����  ����� ���  02-03-2008 113
 BMW 320     2002  158,000     ������� ���.  �. 600,000   ����. 2.2 ����  ����� ������  27-03-2008 98
 BMW 316     2004  52,000     ������ ���.  �. 595,000   ����. 1.8 ����  ����� ���  12-03-2008 175
 BMW 320     2003  87,000     �������  �. 570,000   ����. 2.2 ����  ����� ���  16-03-2008 114
 BMW 330     2005  54,000     ����������  $ 23,900    ����. 3.0 ����  ����� ����� [���������]  29-03-2008 104
 BMW 320     2001  98,000     ���������� ���.  € 15,000   ����. 2.2 ����  ����� ���  03-04-2008 57
 BMW 320     2001  83,000     �����-�����  € 14,500   ����. 1.9 ����  ����� ���  29-11-2007 334
 BMW 323     2003  130,000     �����  �. 530,000   ����. 2.2 ����  ����� ������  23-03-2008 193
 BMW 325     2005  52,000     �����  $ 21,900    ����. 3.0 ����  ����� ����� [���������]  19-04-2008 36
 BMW 316     2003  67,000     ������  �. 520,000   ����. 1.8 ����  ���� ���  21-03-2008 23
 BMW 318     2000  171,000     ������ ���.  �. 500,000   ����. 1.9 ����  ����� ���. ���., ������������  02-04-2008 69
 BMW 320     2000  200,000     ����������� ���.  �. 500,000   ����. 2.2 ����  ����� ���  30-04-2008 19
 BMW 316     2002  96,000     ������  �. 500,000   ����. 1.8 ����  ����� ������  02-05-2008 27
 BMW 320     2000  110,000     ����� ���.  �. 499,000   �� 2.0 ����  ������� ������  07-04-2008 71
 BMW 318     2003  70,000     ����� ���.  �. 493,000   ����. 1.8 ����  ����� ������  05-04-2008 38
 BMW 318     2003  56,000     ����������� ���.  �. 490,000   ����. 1.8 ����  ������� ������  22-04-2008 62
 BMW 320     2001  135,000     ����������� ���.  �. 480,000   ����. 2.2 ����  ����� ���  10-04-2008 115
 BMW 325     2004  62,000     ������  $ 19,900    ����. 2.5 ����  ��������� ����� [���������]  09-03-2008 190
 BMW 330     2003  171,000     ���������� ���.  �. 471,000   ����. 2.0 ����  ����� ������  28-03-2008 43
 BMW 316     2001  144,000     ����� ���.  �. 460,000   ����. 1.9 ����  ����� ������  28-03-2008 180
 BMW 318     2000  151,000     ����-����� ���.  �. 450,000   ����. 1.9 ����  ����� ���  21-03-2008 144
 BMW 320     2000  160,000     �������  �. 450,000   ����. 2.2 ����  ����� ��������  08-04-2008 72
 BMW 316     2002  85,000     ������� ���.  �. 445,000   ����. 1.8 ����  ������� ���  22-04-2008 57
 BMW 320     1999  187,000     ������� �����  �. 430,000   ����. 2.0 ����  ����� ���  13-04-2008 54
 BMW 325     1999  203,000     �����  �. 430,000   ����. 2.5 ����  ����� ������  07-04-2008 76
 BMW 330     2000  145,000     ���������� ���.  $ 18,000   ����. 1.9 ����  ����� ������  24-03-2008 167
 BMW 330     1999  103,000     ���������� ���.  $ 18,000   ����. 2.5 ����  ����� ����� ���������  17-03-2008 65
 BMW 318     1999  166,500     �����  �. 420,000   ����. 1.9 ����  ����� ���  02-03-2008 365
 BMW 320     1998  176,000     ���������� ���.  �. 395,000   ����. 2.0 ����  ����� ���������  11-04-2008 105
 BMW 323     1998  249,461     �����  �. 360,000   ����. 2.5 ����  ����� ������  11-04-2008 192
 BMW 323     1997  160,000     ������  �. 300,000   ����. 2.5 ����  ��������� ������  05-04-2008 196
 BMW 318     1998  108,000     ����������  �. 300,000   ����. 1.9 ����  ���� ������  05-04-2008 238
 BMW 316     1999  198,000     ������  �. 300,000   ����. 1.6 ����  ���� ���  28-04-2008 59
 BMW 316     1995  316,000     ������� ���.  �. 290,000   ����. 1.6 ����  ����� ������  24-02-2008 536
 BMW 320     1994  317,000     ������ ���.  �. 275,000   ����. 2.0 ����  ����� ������  18-03-2008 297
 BMW 318     1996  300,000     ������� ���.  �. 250,000   ����. 1.8 ����  ����� ������  05-05-2008 10
 BMW 318     1997  250,000     �����  $ 10,000   ����. 1.8 ����  ����� ���  20-03-2008 407
 BMW 318     2001  127,000     ����������� ���.  �. 234,000   ����. 1.9 ����  ����� ����� ������  30-03-2008 51
 BMW 318     1995  240,000     �������  �. 230,000   ����. 1.8 ����  ����� ������  23-03-2008 308
 BMW 316     1994  240,000     ������ ���.  �. 220,000   ����. 1.6 ����  ����� ������  29-03-2008 135
��������: 1 2 »» »

���������� BMW 3 Series (��� 3-�����) ��� ������� ����:

��������� ����������: 08:20